Caja de embalaje de postres reciclados Impresión de papel de cartón de marfil Contenedor de alimentos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | VICTORY |
| Certificación: | FSC |
| Número de modelo: | VZY001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50000 |
|---|---|
| Precio: | RMB0.989SET |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 35 |
| Capacidad de la fuente: | 5000SETDAY |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de papel: | Papel kraft | el uso: | Tallarines, hamburguesa, pan, sushi, jalea, bocadillo |
|---|---|---|---|
| Logotipo: | Logotipo del cliente | Manejo de la impresión: | El uso de la tecnología de la información se ha desarrollado de manera independiente en los Estados |
| Acepta.: | Comida, toda, zapatos, regalo y arte, CARAMELO | Características: | Materiales disponibles, reciclables, reciclados, Eco biodegradable, disponible amistoso |
| Resaltar: | Caja de embalaje de postres reciclados,Contenedor de alimentos de papel reciclado,Caja de embalaje para postres de impresión |
||
Descripción de producto
Por mayor Impresión personalizada de logotipo reciclado Contenedor de cartón de marfil Postres desechables Pastel de polvo Panadería Cajas de embalaje
Descripción:
1Nuestras cajas de embalaje de panadería son la solución perfecta para empacar y presentar sus deliciosos productos de pan.
2Este conjunto incluye 60 piezas, lo que facilita el abastecimiento de su panadería o compartir con amigos y familiares.
4.El cierre seguro y fácil de usar mantiene los productos horneados frescos y protegidos durante el transporte, mientras que elventana de plástico transparenteen la parte superior de la caja permite a sus clientes ver las golosinas dentro.
5Estas cajas de panadería son versátiles y pueden usarse para una variedad de productos horneados, como galletas, galletas, magdalenas y pasteles.
Nuestra ventaja:
Las condiciones comerciales de los negocios:
Detalles de la caja de embalaje de la panadería:
| Número del modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Características: | Disponible |
| El material: | Papel y papel |
| Embalaje: | 1000 piezas por cartón |
| Tamaño de la caja: | 41*33*46cm |
| El OEM: | Es aceptable. |
| Tiempo de muestra: | Entre 5 y 7 días |
| Tiempo de producción: | Aproximadamente 25 días después del pago anticipado |
Descripción del producto
![]()
![]()
![]()
![]()


