Taza de papel de helado desechable de 85 ml, cuencos de papel de helado desechables, tazas de papel de yogur y tazas de papel de helado, caja de embalaje
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guandong, China |
Nombre de la marca: | Vicpack |
Certificación: | ISO9001, FSC , FDA |
Número de modelo: | Las demás: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50000sets |
---|---|
Precio: | $0.1-$0.12/Sets |
Detalles de empaquetado: | Embalado en las bolsas de plástico, embalando en los cartones para el uso externo |
Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, , Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 500000/Sets por mes |
Información detallada |
|||
El material: | Papel de calidad alimentaria | Logotipo/color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Aplicación: | Alimentación | Capacidad: | 85ML |
Revestimiento: | Capa del PE | Uso industrial: | Envases para helados |
Hermético: | - ¿ Qué? | Impresión: | Impresión de Flexo, impresión en offset |
Impresión: | Impresión offset | Reciclables: | - ¿ Qué? |
Muestra: | Libremente muestras | Superficie: | Liso/texturizado |
El grosor: | Personalizado | El tipo: | Cucharón |
Descripción de producto
Descripción del producto
El artículo no. | Nombre del producto | El mejor día. | Dia de base | En alto. | El volumen | Materiales por gramo | Tamaño del cartón ((cm) | Cantidad de cartón |
(mm) | (mm) | (mm) | (mL) | ¿Qué es eso? | (pcs*saco=pcs/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 onzas | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 piezas*80 bolsas = 4000 piezas/t |
VB002 | 3 onzas | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59 por 59 por 33.5 | 50 piezas*100 bolsas = 5000 piezas/t |
VB003 | 4 onzas | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 piezas*100 bolsas = 5000 piezas/t |
VB004 | 6 onzas | 69 | 50 | 71 | 170 | 210 g+18 PE FGP | 61*33*35 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB005 | 7 oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrato de sodio superior a 10%. | 59.5*37*36 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB006 | 7 oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210 g+18 PE FGP | 59.5*37*36 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB007 | 8 onzas | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g + 18 PE FGP | 41*33*40 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g + 18 PE FGP | 41*33*44 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB009 | 8 oz de DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41 por 33 por 46.5 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB010 | 8 oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB011 | 9 oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB012 | 10 oz. | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g+18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB013 | 10 oz- ((europeo) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g + 18 PE FGP | 45.5 por 36.5 por 51.5 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB014 | 10 oz de DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 por 36.5 por 51.5 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB015 | 11 onzas | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*38 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB016 | 12 oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*41 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB017 | 12 oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*42 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB018 | 12 oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB019 | 12 oz de LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB020 | 16 oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g + 18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB021 | 16 oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB022: las condiciones de los productos | 16 oz- ((Europeo) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB023 | 20 oz ((europeo) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB024 | 20 oz ((europeo) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB025 | 22 onzas (europea) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB026 | 22 onzas de EPD europeo | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB027 | 24 oz ((europeo) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB028 | 24 onzas de EPD europeo | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
Descripción del producto
El artículo no. | Nombre del producto | El mejor día. | Dia de base | En alto. | El volumen | Materiales por gramo | Tamaño del cartón ((cm) | Cantidad de cartón |
(mm) | (mm) | (mm) | (mL) | ¿Qué es eso? | (pcs*saco=pcs/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 onzas | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 piezas*80 bolsas = 4000 piezas/t |
VB002 | 3 onzas | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59 por 59 por 33.5 | 50 piezas*100 bolsas = 5000 piezas/t |
VB003 | 4 onzas | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 piezas*100 bolsas = 5000 piezas/t |
VB004 | 6 onzas | 69 | 50 | 71 | 170 | 210 g+18 PE FGP | 61*33*35 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB005 | 7 oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrato de sodio superior a 10%. | 59.5*37*36 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB006 | 7 oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210 g+18 PE FGP | 59.5*37*36 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB007 | 8 onzas | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g + 18 PE FGP | 41*33*40 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g + 18 PE FGP | 41*33*44 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB009 | 8 oz de DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41 por 33 por 46.5 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB010 | 8 oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB011 | 9 oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB012 | 10 oz. | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g+18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB013 | 10 oz- ((europeo) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g + 18 PE FGP | 45.5 por 36.5 por 51.5 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB014 | 10 oz de DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 por 36.5 por 51.5 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB015 | 11 onzas | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*38 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB016 | 12 oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*41 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB017 | 12 oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*42 | 50 piezas*40 bolsas = 2000 piezas/t |
VB018 | 12 oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB019 | 12 oz de LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB020 | 16 oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g + 18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB021 | 16 oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB022: las condiciones de los productos | 16 oz- ((Europeo) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB023 | 20 oz ((europeo) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB024 | 20 oz ((europeo) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB025 | 22 onzas (europea) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB026 | 22 onzas de EPD europeo | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB027 | 24 oz ((europeo) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
VB028 | 24 onzas de EPD europeo | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 piezas*20 bolsas=1000 piezas/t |
Embalaje y envío
Nuestros servicios
Información sobre la empresa
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto